标准壁厚电缆WDZ-DC-H-90 0.6/1kV 18X1.0平方(安徽天缆电气有限公司)
90℃级客车用标准壁厚电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合TJ/CL254-2013铁道客车用电线电缆技术条件(V1.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过BS6853:1999及DIN5510-2:2009防火、烟雾、毒性测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合BS6853:1999中Ia、Ib、II类机车关于车内外电缆的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合DIN5510-2:2009中易燃等级S1-S5的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -40℃-90℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压: | 300/500V、0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全性: | 电缆低烟、无卤、阻燃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯曲半径: | 固定敷设为5倍电缆外径;非固定敷设为6倍电缆外径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒性指数: | 等同采用欧标毒性指数不大于3,等效采用铁标毒性指数不大于5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透光率: | 电缆透光率大于等于70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐油性: | 耐矿物油、耐燃料油、耐溶剂、耐酸碱性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽天缆电气供应,电缆可根据客户要求生产各种颜色
上一个:类型日标系列电缆NH-WL1-600V-10 (安徽天缆) 下一个:集成电缆WDZ-CONTR-125 750V 15T (安徽天缆电气) |